35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» ОЧНОЕ отделение
Подробнее
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права | Результат вступительного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Сапронова Варвара Витальевна | 4,93 | Копия | ||
| 2 | Лотц Софья Константиновна | 4,47 | Копия | ||
| 3 | Иванникова Виктория Максимовна | 4,43 | Копия | ||
| 4 | Вырва Анастасия Владимировна | 4,31 | Копия | ||
| 5 | Копылова Александра Олеговна | 4,3 | Копия | ||
| 6 | Левин Антон Михайлович | 4,25 | Оригинал | ||
| 7 | Попова Надежда Романовна | 4,25 | Копия | ||
| 8 | Петпенекова Карина Александровна | 4,21 | Оригинал | ||
| 9 | Белявцева Юлия Дмитриевна | 4,18 | Льгота | Оригинал | |
| 10 | Глущенко Роман Леонидович | 4,18 | копия | ||
| 11 | Зырянов Ефим Валерьевич | 4,18 | Копия | ||
| 12 | Кыргыс Кудер Белек-Начынович | 4,13 | Копия | ||
| 13 | Ондар Лилия Орлановна | 4,1 | Копия | ||
| 14 | Ващенко Степан Александрович | 4,06 | Копия | ||
| 15 | Гартман Дарья Юрьевна | 4,05 | Копия | ||
| 16 | Дуллер Марк Александрович | 4 | Копия | ||
| 17 | Новикова Алина Евгеньевна | 3,94 | Копия | ||
| 18 | Потылицына Алина Алексеевна | 3,93 | Копия | ||
| 19 | Руденко Валерия Владимировна | 3,93 | Оригинал | ||
| 20 | Фоменко Данил Сергеевич | 3,93 | Копия | ||
| 21 | Кочегаров Андрей Алексеевич | 3,82 | Копия | ||
| 22 | Кулага Иван Евгеньевич | 3,81 | Копия | ||
| 23 | Трофимова Сфоия Андреевна | 3,81 | Копия | ||
| 24 | Панфилов Кирилл Андреевич | 3,78 | Копия | ||
| 25 | Шмакова Анастасия Сергеевна | 3,76 | Копия | ||
| 26 | Казанцев Егор Александрович | 3,75 | Копия | ||
| 27 | Поляков Виктор Андреевич | 3,73 | Оригинал | ||
| 28 | Стасиков Артём Сергеевич | 3,7 | Копия | ||
| 29 | Хохряков Иван Дмитриевич | 3,7 | Льгота | Копия | |
| 30 | Иванова Ульяна Дмитриевна | 3,68 | копия | ||
| 31 | Икомбаев Бауржан Еркинович | 3,64 | Копия | ||
| 32 | Пашинов Сергей Владимирович | 3,64 | Копия | ||
| 33 | Роденко Алина Сергеевна | 3,64 | Копия | ||
| 34 | Казанцев Вячеслав Евгеньевич | 3,63 | Оригинал | ||
| 35 | Вальков Иван Сергеевич | 3,62 | Копия | ||
| 36 | Спирина Ангелина Вячеславовна | 3,6 | Льгота | Копия | |
| 37 | Буйнешов Артем Николаевич | 3,58 | Копия | ||
| 38 | Гиричев Александр Сергеевич | 3,58 | Оригинал | ||
| 39 | Бортникова Элла Эдуардовна | 3,56 | Оригинал | ||
| 40 | Подцветов Алексей Максимович | 3,56 | Льгота | Копия | |
| 41 | Сназин Станислав Львович | 3,55 | Оригинал | ||
| 42 | Казанина София Михайловна | 3,52 | Льгота | Копия | |
| 43 | Вяткин Егор Сергеевич | 3,5 | Оригинал | ||
| 44 | Зайцев Владислав Денисович | 3,5 | Оригинал | ||
| 45 | Комаров Семен Витальевич | 3,5 | Оригинал | ||
| 46 | Демин Кирилл Иванович | 3,47 | Оригинал | ||
| 47 | Мальцев Сергей Алексеевич | 3,43 | Оригинал | ||
| 48 | Смайлов Александр Игоревич | 3,43 | Льгота | Оригинал | |
| 49 | Глухова Надежда Александровна | 3,41 | Льгота | Копия | |
| 50 | Кискин Даниил Иванович | 3,41 | Копия | ||
| 51 | Белявцева Дарья Александровна | 3,37 | Копия | ||
| 52 | Герус Илья Дмитриевич | 3,35 | Оригинал | ||
| 53 | Леонова Анна Андреевна | 3,35 | Копия | ||
| 54 | Ломакин Анатолий Денисович | 3,33 | Оригинал | ||
| 55 | Корнеева Арина Юрьевна | 3,31 | Копия | ||
| 56 | Медведев Кирилл Алексеевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 57 | Стволов Виктор Николаевич | 3,31 | Льгота | Копия | |
| 58 | Андреев Александр Николаевич | 3,29 | Копия | ||
| 59 | Бурцев Максим Алексеевич | 3,29 | Оригинал | ||
| 60 | Кураев Максим Алексеевич | 3,25 | Льгота | Оригинал | |
| 61 | Овчинников Кирилл Игоревич | 3,25 | Оригинал | ||
| 62 | Гордеев Денис Александрович | 3,23 | Льгота | Оригинал | |
| 63 | Алспаев Владимир Викторович | 3,2 | Копия | ||
| 64 | Смайлов Станислав Сергеевич | 3,2 | Льгота | Копия | |
| 65 | Рехтин Вадим Юрьевич | 3,17 | Оригинал | ||
| 66 | Швецов Сергей Владимирович | 3,12 | Оригинал |
35.02.18 «Технология переработки древесины» ОЧНОЕ отделение
Подробнее
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права(согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие документа об образовании |
| 1 | Зырянов Ефим Валерьевич | 4,18 | Копия | ||
| 2 | Фотьева Анна Ивановна | 4,18 | Оригинал | ||
| 3 | Кыргыс Кудер Белек-Начынович | 4,13 | Копия | ||
| 4 | Кислова София Андреевна | 4,12 | Оригинал | ||
| 5 | Смирнов Алексей Алексеевич | 3,94 | Оригинал | ||
| 6 | Кондратьев Артём Романович | 3,93 | Копия | ||
| 7 | Кочегаров Андрей Алексеевич | 3,82 | Копия | ||
| 8 | Миронов Станислав Алексеевич | 3,75 | Оригинал | ||
| 9 | Карбышева Алина Дмитриевна | 3,69 | Оригинал | ||
| 10 | Глебова Ульяна Дмитриевна | 3,69 | Копия | ||
| 11 | Паутов Иван Сергеевич | 3,69 | копия | ||
| 12 | Тишков Даниил Алеесандрович | 3,62 | Копия | ||
| 13 | Масалов Данил Алексеевич | 3,62 | Оригинал | ||
| 14 | Борисов Даниил Владимирович | 3,61 | Копия | ||
| 15 | Дайбов Иван Вячеславович | 3,55 | Оригинал | ||
| 16 | Явнова Ольга Николаевна | 3,52 | Оригинал | ||
| 17 | Звягин Мирон Алексеевич | 3,52 | Копия | ||
| 18 | Зайцев Владислав Денисович | 3,5 | Оригинал | ||
| 19 | Агафонов Дмитрий Сергеевич | 3,5 | Льгота | Копия | |
| 20 | Демин Кирилл Иванович | 3,47 | Оригинал | ||
| 21 | Санарова Вероника Денисовна | 3,43 | Копия | ||
| 22 | Ключанцев Николай Николаевич | 3,43 | Оригинал | ||
| 23 | Кискин Даниил Иванович | 3,41 | Копия | ||
| 24 | Перов Захар Олегович | 3,37 | Оригинал | ||
| 25 | Стволов Виктор Николаевич | 3,31 | Льгота | Копия | |
| 26 | Бородин Александр Евгеньевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 27 | Кураев Максим Алексеевич | 3,25 | Льгота | Оригинал | |
| 28 | Овчинников Кирилл Игоревич | 3,25 | Оригинал | ||
| 29 | Смайлов Станислав Сергеевич | 3,2 | Копия | ||
| 30 | Алспаев Владимир Викторович | 3,2 | Копия | ||
| 31 | Соколов Александр Андреевич | 3,2 | Копия |
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Подробнее
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права(согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Сапронова Варвара Витальевна | 4,93 | Копия | ||
| 2 | Злобина Вероника Александровна | 4,41 | Оригинал | ||
| 3 | Мусаева Дарья Евгеньевна | 4,4 | Копия | ||
| 4 | Миронов Роман Андреевич | 4,31 | Копия | ||
| 5 | Попова Надежда Романовна | 4,25 | Копия | ||
| 6 | Болгова Дарья Александровна | 4,23 | Копия | ||
| 7 | Качаева Юлия Андреевна | 4,18 | Оригинал | ||
| 8 | Мишкина Марина Константиновна | 4,12 | Копия | ||
| 9 | Шашкова Таисия Викторовна | 4,1 | Оригинал | ||
| 10 | Дудеровская Елизавета Витальевна | 4,1 | Льгота | Оригинал | |
| 11 | Ковязина Милана Павловна | 4 | Копия | ||
| 12 | Чебурчинова Диана Ивановна | 4 | Копия | ||
| 13 | Новикова Алина Евгеньевна | 3,94 | Копия | ||
| 14 | Руденко Валерия Владимировна | 3,93 | Оригинал | ||
| 15 | Потылицына Алина Алексеевна | 3,93 | Копия | ||
| 16 | Кыргыс Кудер Белек-Начынович | 3,93 | Копия | ||
| 17 | Новаковская Татьяна Станиславовна | 3,84 | Копия | ||
| 18 | Подсевная Анна Евгеньевна | 3,84 | Копия | ||
| 19 | Фролова Дарья Витальевна | 3,81 | Копия | ||
| 20 | Растворов Елисей Николаевич | 3,75 | Копия | ||
| 21 | Шулбакова Анастасия Игоревна | 3,75 | Оригинал | ||
| 22 | Истомина Екатерина Евгеньевна | 3,75 | Копия | ||
| 23 | Ершова Елизавета Викторовна | 3,72 | Льгота | Оригинал | |
| 24 | Булахова Регина Сергеевна | 3,71 | Оригинал | ||
| 25 | Плетнева Екатерина Вячеславовна | 3,69 | Оригинал | ||
| 26 | Иванова Ульяна Дмитриевна | 3,68 | копия | ||
| 27 | Роденко Алина Сергеевна | 3,64 | Копия | ||
| 28 | Спирина Ангелина Вячеславовна | 3,6 | Льгота | Копия | |
| 29 | Горемыкина Анастасия Николаевна | 3,58 | Оригинал | ||
| 30 | Подцветов Алексей Максимович | 3,56 | Копия | ||
| 31 | Скосырская Наталья Валерьевна | 3,53 | Оригинал | ||
| 32 | Санарова Вероника Денисовна | 3,43 | Копия | ||
| 33 | Зацепина Анастасия Дмитриевна | 3,4 | Копия | ||
| 34 | Косых Ульяна Сергеевна | 3,39 | Оригинал | ||
| 35 | Леонова Анна Андреевна | 3,35 | Копия | ||
| 36 | Корнеева Арина Юрьевна | 3,31 | Копия | ||
| 37 | Миронова Мария Алексеевна | 3,29 | Льгота | копия | |
| 38 | Зацепина София Романовна | 4 | Копия | ||
| 39 | Паутов Иван Сергеевич | 3,69 | Копия | ||
| 40 | Попова Надежда Романовна | 4,25 | Копия | ||
| 41 | Арляпова Алена Анатольевна | 3,88 | оригинал | ||
| 42 | Арляпова Алена Анатольевна | 3,88 | Оригинал |
20.01.01 «Пожарный»
Подробнее
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права(согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Климова Яна Сергеевна | 4,56 | Копия | ||
| 2 | Пустогачев Павел Андреевич | 4,52 | Копия | ||
| 3 | Новиков Роман Андреевич | 4,47 | Копия | ||
| 4 | Щеглов Владислав Алексеевич | 4,37 | Копия | ||
| 5 | Данилов Дмитрий Иванович | 4,35 | Льгота | Оригинал | |
| 6 | Вялова Александра Алексеевна | 4,31 | Льгота | Оригинал | |
| 7 | Бакрасов Самат Айатович | 4,29 | Копия | ||
| 8 | Казанцев Матвей Сергеевич | 4,26 | Оригинал | ||
| 9 | Жабров Дмитрий Павлович | 4,25 | гто | Оригинал | |
| 10 | Павлинов Александр Максимович | 4,25 | Копия | ||
| 11 | Парфёнов Дмитрий Викторович | 4,23 | Льгота | Копия | |
| 12 | Глущенко Роман Леонидович | 4,18 | Копия | ||
| 13 | Фотьева Анна Ивановна | 4,18 | Оригинал | ||
| 14 | Затеев Асылжан Леонидович | 4,16 | Копия | ||
| 15 | Ондар Лилия Орлановна | 4,1 | Копия | ||
| 16 | Куртуков Александр Александрович | 4,06 | Оригинал | ||
| 17 | Матюхина Анна Николаевна | 4,06 | Копия | ||
| 18 | Богданова Карина Алексеевна | 4 | Копия | ||
| 19 | Власов Иван Гаврилович | 4 | Копия | ||
| 20 | Полуянов Матвей Максимович | 4 | Оригинал | ||
| 21 | Потоялова Александра Юрьевна | 3,94 | Копия | ||
| 22 | Смирнов Алексей Алексеевич | 3,94 | Оригинал | ||
| 23 | Кондратьев Артём Романович | 3,93 | Копия | ||
| 24 | Фоменко Данил Сергеевич | 3,93 | Копия | ||
| 25 | Тришкин Андрей Антонович | 3,83 | Оригинал | ||
| 26 | Борисенко Данил Александрович | 3,82 | Копия | ||
| 27 | Кулага Иван Евгеньевич | 3,81 | Копия | ||
| 28 | Шестакова Оксана Ивановна | 3,81 | гто | Копия | |
| 29 | Галеев Роман Александрович | 3,8 | Копия | ||
| 30 | Казанцев Егор Александрович | 3,75 | Копия | ||
| 31 | Казанцев Егор Александрович | 3,75 | Копия | ||
| 32 | Малютина Екатерина Владимировна | 3,75 | Оригинал | ||
| 33 | Поляков Виктор Андреевич | 3,73 | Оригинал | ||
| 34 | Булахова Регина Сергеевна | 3,71 | Оригинал | ||
| 35 | Пальчикова Мирослава Владимировна | 3,68 | Льгота | Копия | |
| 36 | Мамашев Захар Александрович | 3,64 | Копия | ||
| 37 | Пашинов Сергей Владимирович | 3,64 | Копия | ||
| 38 | Санников Максим Андреевич | 3,64 | Копия | ||
| 39 | Вальков Иван Сергеевич | 3,62 | Копия | ||
| 40 | Кондаурова Анастасия Юрьевна | 3,62 | Оригинал | ||
| 41 | Масалов Данил Алексеевич | 3,62 | Оригинал | ||
| 42 | Тишков Даниил Алеесандрович | 3,62 | Копия | ||
| 43 | Борисов Даниил Владимирович | 3,61 | Копия | ||
| 44 | Папанов Артем Анатольевич | 3,6 | Копия | ||
| 45 | Квинт Илья Андреевич | 3,59 | Копия | ||
| 46 | Буйнешов Артем Николаевич | 3,58 | Копия | ||
| 47 | Ефимов Данила Евгеньевич | 3,58 | Оригинал | ||
| 48 | Кабалдаев Артём Андреевич | 3,55 | Копия | ||
| 49 | Лобанов Андрей Сергеевич | 3,55 | Копия | ||
| 50 | Дайбов Иван Вячеславович | 3,55 | Оригинал | ||
| 51 | Зернов Даниил Максимович | 3,52 | Оригинал | ||
| 52 | Явнова Ольга Николаевна | 3,52 | Оригинал | ||
| 53 | Дудеровский Никита Витальевич | 3,5 | Оригинал | ||
| 54 | Каминский Александр Михайлович | 3,5 | Оригинал | ||
| 55 | Чумакаев Аржан Владимирович | 3,5 | Оригинал | ||
| 56 | Ядриков Денис Петрович | 3,47 | Копия | ||
| 57 | Жданов Николай Павлович | 3,43 | Копия | ||
| 58 | Захарин Кирилл Викторович | 3,43 | Оригинал | ||
| 59 | Зотов Макар Сергеевич | 3,43 | Копия | ||
| 60 | Ключанцев Николай Николаевич | 3,43 | Оригинал | ||
| 61 | Мальцев Сергей Алексеевич | 3,43 | Оригинал | ||
| 62 | Смайлов Александр Игоревич | 3,43 | Льгота | Оригинал | |
| 63 | Спирин Данил Анатольевич | 3,43 | гто | Копия | |
| 64 | Федоренко Валерия Сергеевна | 3,43 | Оригинал | ||
| 65 | Ульянов Егор Сергеевич | 3,42 | гто | Оригинал | |
| 66 | Дубровский Дмитрий Сергеевич | 3,41 | Копия | ||
| 67 | Кискин Даниил Иванович | 3,41 | Копия | ||
| 68 | Дубровский Дмитрий Сергеевич | 3,41 | гто | Копия | |
| 69 | Шипилов Артем Евгеньевич | 3,38 | Оригинал | ||
| 70 | Перов Захар Олегович | 3,37 | Оригинал | ||
| 71 | Родионов Александр Игоревич | 3,35 | Копия | ||
| 72 | Ламакин Анатолий Денисович | 3,35 | гто | Оригинал | |
| 73 | Стволов Виктор Николаевич | 3,31 | Льгота | Копия | |
| 74 | Яковенко Матвей Алексеевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 75 | Рожков Егор Евгеньевич | 3,29 | Оригинал | ||
| 76 | Овчинников Кирилл Игоревич | 3,25 | Оригинал | ||
| 77 | Бочкарев Тимофей Андреевич | 3,21 | Копия | ||
| 78 | Акчалов Дамир Витальевич | 3,05 | Копия |
35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» ЗАОЧНОЕ отделение
Подробнее
на базе 9 классов
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Журавлева Анастасия Дмитриевна | 5 | Копия | ||
| 2 | Казатова Уулмира Улановна | 4,9 | Копия | ||
| 3 | Столярова Ирина Владимировна | 4,6 | Копия | ||
| 4 | Величко Яна Руслановна | 4,53 | Копия | ||
| 5 | Новиков Роман Андреевич | 4,47 | Копия | ||
| 6 | Монгуш Шончалай Хулеровна | 4,35 | Копия | ||
| 7 | Колейчук Марина Дмитриевна | 4,35 | Копия | ||
| 8 | Копылова Александра Олеговна | 4,3 | Копия | ||
| 9 | Антонова Ирина Аркадьевна | 4,2 | Копия | ||
| 10 | Чернова Софья Назаровна | 4,18 | Оригинал | ||
| 11 | Затеев Асылжан Леонидович | 4,16 | Копия | ||
| 12 | Ондар Лилия Орлановна | 4,1 | Копия | ||
| 13 | Григорьева Екатерина Владимировна | 4,05 | Копия | ||
| 14 | Смирнова Анастасия Павловна | 4,05 | Копия | ||
| 15 | Журавлева Анастасия Сергеевна | 4 | Копия | ||
| 16 | Орлова Вера Сергеевна | 3,94 | Копия | ||
| 17 | Гадимова Сюзанна Гадимовна | 3,88 | Копия | ||
| 18 | Волкова Виталина Вадимовна | 3,87 | Копия | ||
| 19 | Кунцевич Юрий Леонидович | 3,8 | Льгота | Копия | |
| 20 | Мутукова Анна Влдадимировна | 3,76 | Копия | ||
| 21 | Устинова Карина Константиновна | 3,75 | Копия | ||
| 22 | Галсанов Денис Максимович | 3,7 | Копия | ||
| 23 | Мандрова Вероника Владимировна | 3,7 | Копия | ||
| 24 | Половинкин Дмитрий Витальевич | 3,7 | Копия | ||
| 25 | Щербаков Захар Евгеньевич | 3,68 | Оригинал | ||
| 26 | Ермоленко Никита Сергеевич | 3,64 | Оригинал | ||
| 27 | Духнов Дияр Марсович | 3,64 | Копия | ||
| 28 | Артоболевская Юлия Викторовна | 3,63 | Оригинал | ||
| 29 | Игнатишин Юрий Владимирович | 3,6 | Копия | ||
| 30 | Таганов Владислав Павлович | 3,58 | копия | ||
| 31 | Сартаков Егор Артемович | 3,58 | Копия | ||
| 32 | Абрамова Зоя Максимовна | 3,57 | Копия | ||
| 33 | Четвериков Валерий Александрович | 3,55 | Копия | ||
| 34 | Лобанов Андрей Сергеевич | 3,55 | Копия | ||
| 35 | Куроедова Мария Михайловна | 3,5 | Копия | ||
| 36 | Ковалева Виктория Борисовна | 3,5 | Копия | ||
| 37 | Погребняк Влад Владимирович | 3,4 | Оригинал | ||
| 38 | Лазарева Яна Вячеславовна | 3,35 | Копия | ||
| 39 | Шувалова Ада Александровна | 3,33 | Копия | ||
| 40 | Зуев Артём Алексеевич | 3,32 | Оригинал | ||
| 41 | Полянских Станислав Олегович | 3,32 | Льгота | Оригинал | |
| 42 | Куприянов Владислав Сергеевич | 3,31 | Копия | ||
| 43 | Алфёров Вячеслав Андреевич | 3,3 | Копия | ||
| 44 | Гуннер Денис Викторович | 3,21 | Льгота | Оригинал | |
| 45 | Добронравов Николай Владимирович | 3,17 | Оригинал | ||
| 46 | Акчалов Дамир Витальевич | 3,05 | Копия |
на базе 11 классов
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Симахин Никита Викторович | 4,78 | Оригинал | ||
| 2 | Казанцева Василина Евгеньевна | 4,71 | Льгота | Копия | |
| 3 | Селиванова Мария Владимировна | 4,54 | Копия | ||
| 4 | Черкасова Дарья Алексеевна | 4,53 | Копия | ||
| 5 | Симоненко Галина Дмитриевна | 4,5 | Копия | ||
| 6 | Симоненко Галина Дмитриевна | 4,5 | Копия | ||
| 7 | Губер Роман Александрович | 4,42 | Копия | ||
| 8 | Колейчук Марина Дмитриевна | 4,35 | Копия | ||
| 9 | Садовский Геннадий Александрович | 4,35 | Копия | ||
| 10 | Тищенко Мария Александровна | 4,1 | Копия | ||
| 11 | Игнатишин Юрий Владимирович | 3,6 | Копия | ||
| 12 | Ходякова Анастасия Дмитриевна | 3,53 | Оригинал | ||
| 13 | Ходькова Анастасия Дмитриевна | 3,53 | Копия | ||
| 14 | Матлакова Ирина Васильевна | 3,46 | Копия | ||
| 15 | Абулгаянова София Сергеевна | 3,36 | Копия |
35.02.03 «Технология переработки древесины» ЗАОЧНОЕ отделение
Подробнее
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступительного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Симахин Никита Викторович | 4,78 | Оригинал | ||
| 2 | Казанцева Василина Евгеньевна | 4,71 | Льгота | Копия | |
| 3 | Черкасова Дарья Алексеевна | 4,53 | Копия | ||
| 4 | Плетнев Иван Юрьевич | 4,27 | Оригинал | ||
| 5 | Кузнецова Мария Дмитриевна | 4,23 | Копия | ||
| 6 | Половинкин Дмитрий Витальевич | 3,7 | Копия | ||
| 7 | Тикеев Тимур Серикович | 3,5 | Льгота | Оригинал | |




