35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» ОЧНОЕ отделение
Подробнее
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права | Результат вступительного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Сапронова Варвара Витальевна | 4,93 | Копия | ||
| 2 | Ковалева Нина Алексеевна | 4,68 | Копия | ||
| 3 | Лотц Софья Константиновна | 4,47 | Копия | ||
| 4 | Иванникова Виктория Максимовна | 4,43 | Копия | ||
| 5 | Вырва Анастасия Владимировна | 4,31 | Копия | ||
| 6 | Копылова Александра Олеговна | 4,3 | Копия | ||
| 7 | Левин Антон Михайлович | 4,25 | Оригинал | ||
| 8 | Попова Надежда Романовна | 4,25 | Копия | ||
| 9 | Петпенекова Карина Александровна | 4,21 | Оригинал | ||
| 10 | Белявцева Юлия Дмитриевна | 4,18 | Льгота | Оригинал | |
| 11 | Глущенко Роман Леонидович | 4,18 | копия | ||
| 12 | Зырянов Ефим Валерьевич | 4,18 | Копия | ||
| 13 | Кыргыс Кудер Белек-Начынович | 4,13 | Копия | ||
| 14 | Ондар Лилия Орлановна | 4,1 | Копия | ||
| 15 | Ващенко Степан Александрович | 4,06 | Копия | ||
| 16 | Гартман Дарья Юрьевна | 4,05 | Копия | ||
| 17 | Дуллер Марк Александрович | 4 | Копия | ||
| 18 | Новикова Алина Евгеньевна | 3,94 | Копия | ||
| 19 | Потылицына Алина Алексеевна | 3,93 | Копия | ||
| 20 | Руденко Валерия Владимировна | 3,93 | Оригинал | ||
| 21 | Фоменко Данил Сергеевич | 3,93 | Копия | ||
| 22 | Андрющенко Анастасия Евгеньевна | 3,88 | Льгота | Оригинал | |
| 23 | Моисеева Дарья Романовна | 3,87 | Копия | ||
| 24 | Кочегаров Андрей Алексеевич | 3,82 | Копия | ||
| 25 | Кулага Иван Евгеньевич | 3,81 | Копия | ||
| 26 | Трофимова Сфоия Андреевна | 3,81 | Копия | ||
| 27 | Панфилов Кирилл Андреевич | 3,78 | Оригинал | ||
| 28 | Шмакова Анастасия Сергеевна | 3,76 | Копия | ||
| 29 | Захарова Екатерина Дмитриевна | 3,75 | копия | ||
| 30 | Казанцев Егор Александрович | 3,75 | Копия | ||
| 31 | Поляков Виктор Андреевич | 3,73 | Оригинал | ||
| 32 | Гальцова Виктория Денисовна | 3,7 | Копия | ||
| 33 | Стасиков Артём Сергеевич | 3,7 | Копия | ||
| 34 | Хохряков Иван Дмитриевич | 3,7 | Льгота | Копия | |
| 35 | Воронцов Лев Максимович | 3,68 | Копия | ||
| 36 | Иванова Ульяна Дмитриевна | 3,68 | копия | ||
| 37 | Икомбаев Бауржан Еркинович | 3,64 | Копия | ||
| 38 | Пашинов Сергей Владимирович | 3,64 | Копия | ||
| 39 | Роденко Алина Сергеевна | 3,64 | Копия | ||
| 40 | Казанцев Вячеслав Евгеньевич | 3,63 | Оригинал | ||
| 41 | Корчуганова Дарья Александровна | 3,63 | Оригинал | ||
| 42 | Вальков Иван Сергеевич | 3,62 | Копия | ||
| 43 | Спирина Ангелина Вячеславовна | 3,6 | Льгота | Копия | |
| 44 | Буйнешов Артем Николаевич | 3,58 | Копия | ||
| 45 | Гиричев Александр Сергеевич | 3,58 | Оригинал | ||
| 46 | Бортникова Элла Эдуардовна | 3,56 | Оригинал | ||
| 47 | Мурнаков Антон Николаевич | 3,56 | копия | ||
| 48 | Подцветов Алексей Максимович | 3,56 | Льгота | Копия | |
| 49 | Лобанов Андрей Сергеевич | 3,55 | Копия | ||
| 50 | Сназин Станислав Львович | 3,55 | Оригинал | ||
| 51 | Казанина София Михайловна | 3,52 | Льгота | Копия | |
| 52 | Вяткин Егор Сергеевич | 3,5 | Оригинал | ||
| 53 | Зайцев Владислав Денисович | 3,5 | Оригинал | ||
| 54 | Каминский Александр Михайлович | 3,5 | Оригинал | ||
| 55 | Комаров Семен Витальевич | 3,5 | Оригинал | ||
| 56 | Демин Кирилл Иванович | 3,47 | Оригинал | ||
| 57 | Стряпкин Дмитрий Александрович | 3,45 | Копия | ||
| 58 | Мальцев Сергей Алексеевич | 3,43 | Оригинал | ||
| 59 | Смайлов Александр Игоревич | 3,43 | Льгота | Оригинал | |
| 60 | Глухова Надежда Александровна | 3,41 | Льгота | Копия | |
| 61 | Кискин Даниил Иванович | 3,41 | Копия | ||
| 62 | Белявцева Дарья Александровна | 3,37 | Копия | ||
| 63 | Сенников Дмитрий Александрович | 3,36 | Копия | ||
| 64 | Герус Илья Дмитриевич | 3,35 | Оригинал | ||
| 65 | Леонова Анна Андреевна | 3,35 | Копия | ||
| 66 | Ломакин Анатолий Денисович | 3,33 | Оригинал | ||
| 67 | Корнеева Арина Юрьевна | 3,31 | Копия | ||
| 68 | Медведев Кирилл Алексеевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 69 | Стволов Виктор Николаевич | 3,31 | Льгота | Копия | |
| 70 | Яковенко Матвей Алексеевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 71 | Андреев Александр Николаевич | 3,29 | Копия | ||
| 72 | Бурцев Максим Алексеевич | 3,29 | Оригинал | ||
| 73 | Кураев Максим Алексеевич | 3,25 | Льгота | Оригинал | |
| 74 | Овчинников Кирилл Игоревич | 3,25 | Оригинал | ||
| 75 | Гордеев Денис Александрович | 3,23 | Льгота | Оригинал | |
| 76 | Алспаев Владимир Викторович | 3,2 | Копия | ||
| 77 | Смайлов Станислав Сергеевич | 3,2 | Льгота | Копия | |
| 78 | Рехтин Вадим Юрьевич | 3,17 | Оригинал | ||
| 79 | Дуньков Дмитрий Васильевич | 3,13 | Оригинал | ||
| 80 | Швецов Сергей Владимирович | 3,12 | Оригинал |
35.02.18 «Технология переработки древесины» ОЧНОЕ отделение
Подробнее
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права(согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие документа об образовании |
| 1 | Зырянов Ефим Валерьевич | 4,18 | Копия | ||
| 2 | Фотьева Анна Ивановна | 4,18 | Оригинал | ||
| 3 | Кыргыс Кудер Белек-Начынович | 4,13 | Копия | ||
| 4 | Кислова София Андреевна | 4,12 | Оригинал | ||
| 5 | Ахаимов Максим Вячеслав | 4,05 | Оригинал | ||
| 6 | Смирнов Алексей Алексеевич | 3,94 | Оригинал | ||
| 7 | Кондратьев Артём Романович | 3,93 | Копия | ||
| 8 | Кочегаров Андрей Алексеевич | 3,82 | Копия | ||
| 9 | Миронов Станислав Алексеевич | 3,75 | Оригинал | ||
| 10 | Карбышева Алина Дмитриевна | 3,69 | Оригинал | ||
| 11 | Глебова Ульяна Дмитриевна | 3,69 | Копия | ||
| 12 | Паутов Иван Сергеевич | 3,69 | копия | ||
| 13 | Воронцов Лев Максимович | 3,66 | Копия | ||
| 14 | Тишков Даниил Алеесандрович | 3,62 | Копия | ||
| 15 | Масалов Данил Алексеевич | 3,62 | Оригинал | ||
| 16 | Борисов Даниил Владимирович | 3,61 | Копия | ||
| 17 | Мурнаков Антон Николаевич | 3,56 | Копия | ||
| 18 | Дайбов Иван Вячеславович | 3,55 | Оригинал | ||
| 19 | Явнова Ольга Николаевна | 3,52 | Оригинал | ||
| 20 | Звягин Мирон Алексеевич | 3,52 | Копия | ||
| 21 | Зайцев Владислав Денисович | 3,5 | Оригинал | ||
| 22 | Агафонов Дмитрий Сергеевич | 3,5 | Льгота | Копия | |
| 23 | Климентьев Алексей Андреевич | 3,5 | Копия | ||
| 24 | Демин Кирилл Иванович | 3,47 | Оригинал | ||
| 25 | Санарова Вероника Денисовна | 3,43 | Копия | ||
| 26 | Ключанцев Николай Николаевич | 3,43 | Оригинал | ||
| 27 | Кискин Даниил Иванович | 3,41 | Копия | ||
| 28 | Перов Захар Олегович | 3,37 | Оригинал | ||
| 29 | Стволов Виктор Николаевич | 3,31 | Льгота | Копия | |
| 30 | Бородин Александр Евгеньевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 31 | Кураев Максим Алексеевич | 3,25 | Льгота | Оригинал | |
| 32 | Овчинников Кирилл Игоревич | 3,25 | Оригинал | ||
| 33 | Смайлов Станислав Сергеевич | 3,2 | Копия | ||
| 34 | Алспаев Владимир Викторович | 3,2 | Копия | ||
| 35 | Соколов Александр Андреевич | 3,2 | Копия |
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Подробнее
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права(согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Сапронова Варвара Витальевна | 4,93 | Копия | ||
| 2 | Ковалева Нина Алексеевна | 4,68 | Копия | ||
| 3 | Злобина Вероника Александровна | 4,41 | Оригинал | ||
| 4 | Мусаева Дарья Евгеньевна | 4,4 | Копия | ||
| 5 | Миронов Роман Андреевич | 4,31 | Копия | ||
| 6 | Попова Надежда Романовна | 4,25 | Копия | ||
| 7 | Болгова Дарья Александровна | 4,23 | Копия | ||
| 8 | Качаева Юлия Андреевна | 4,18 | Оригинал | ||
| 9 | Мишкина Марина Константиновна | 4,12 | Копия | ||
| 10 | Шашкова Таисия Викторовна | 4,1 | Оригинал | ||
| 11 | Дудеровская Елизавета Витальевна | 4,1 | Льгота | Оригинал | |
| 12 | Ковязина Милана Павловна | 4 | Копия | ||
| 13 | Чебурчинова Диана Ивановна | 4 | Копия | ||
| 14 | Зацепина София Романовна | 4 | Копия | ||
| 15 | Новикова Алина Евгеньевна | 3,94 | Копия | ||
| 16 | Попова Кристина Алексеевна | 3,94 | Копия | ||
| 17 | Руденко Валерия Владимировна | 3,93 | Оригинал | ||
| 18 | Потылицына Алина Алексеевна | 3,93 | Копия | ||
| 19 | Кыргыс Кудер Белек-Начынович | 3,93 | Копия | ||
| 20 | Арляпова Алена Анатольевна | 3,88 | Оригинал | ||
| 21 | Новаковская Татьяна Станиславовна | 3,84 | Копия | ||
| 22 | Подсевная Анна Евгеньевна | 3,84 | Копия | ||
| 23 | Фролова Дарья Витальевна | 3,81 | Копия | ||
| 24 | Растворов Елисей Николаевич | 3,75 | Копия | ||
| 25 | Шулбакова Анастасия Игоревна | 3,75 | Оригинал | ||
| 26 | Истомина Екатерина Евгеньевна | 3,75 | Копия | ||
| 27 | Ершова Елизавета Викторовна | 3,72 | Льгота | Оригинал | |
| 28 | Булахова Регина Сергеевна | 3,71 | Оригинал | ||
| 29 | Плетнева Екатерина Вячеславовна | 3,69 | Оригинал | ||
| 30 | Паутов Иван Сергеевич | 3,69 | Копия | ||
| 31 | Иванова Ульяна Дмитриевна | 3,68 | копия | ||
| 32 | Роденко Алина Сергеевна | 3,64 | Копия | ||
| 33 | Корчуганова Дарья Александровна | 3,63 | Оригинал | ||
| 34 | Спирина Ангелина Вячеславовна | 3,6 | Льгота | Копия | |
| 35 | Горемыкина Анастасия Николаевна | 3,58 | Оригинал | ||
| 36 | Подцветов Алексей Максимович | 3,56 | Копия | ||
| 37 | Скосырская Наталья Валерьевна | 3,53 | Оригинал | ||
| 38 | Демина Юлия Григорьевна | 3,47 | Оригинал | ||
| 39 | Стряпкин Дмитрий Александрович | 3,45 | Копия | ||
| 40 | Санарова Вероника Денисовна | 3,43 | Копия | ||
| 41 | Зацепина Анастасия Дмитриевна | 3,4 | Копия | ||
| 42 | Косых Ульяна Сергеевна | 3,39 | Оригинал | ||
| 43 | Леонова Анна Андреевна | 3,35 | Копия | ||
| 44 | Корнеева Арина Юрьевна | 3,31 | Копия | ||
| 45 | Базлова Зарина Борисовна | 3,31 | Оригинал | ||
| 46 | Шипунова Алёна Сергеевна | 3,31 | Копия | ||
| 47 | Миронова Мария Алексеевна | 3,29 | Льгота | Оригинал |
20.01.01 «Пожарный»
Подробнее
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права(согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании | Дата сдачи вступительного экзамена |
| 1 | Климова Яна Сергеевна | 4,56 | Копия | 08.авг | ||
| 2 | Пустогачев Павел Андреевич | 4,52 | Копия | 08.авг | ||
| 3 | Новиков Роман Андреевич | 4,47 | Копия | 08.авг | ||
| 4 | Щеглов Владислав Алексеевич | 4,37 | Копия | 07.авг | ||
| 5 | Данилов Дмитрий Иванович | 4,35 | Льгота | Оригинал | 08.авг | |
| 6 | Вялова Александра Алексеевна | 4,31 | Льгота | Оригинал | 07.авг | |
| 7 | Бакрасов Самат Айатович | 4,29 | Копия | 07.авг | ||
| 8 | Казанцев Матвей Сергеевич | 4,26 | Оригинал | 07.авг | ||
| 9 | Жабров Дмитрий Павлович | 4,25 | ГТО | Оригинал | 08.авг | |
| 10 | Павлинов Александр Максимович | 4,25 | Копия | 07.авг | ||
| 11 | Парфёнов Дмитрий Викторович | 4,23 | Льгота, ГТО | Копия | 08.авг | |
| 12 | Савченко Евгений Романович | 4,2 | Оригинал | 07.авг | ||
| 13 | Глущенко Роман Леонидович | 4,18 | Копия | 08.авг | ||
| 14 | Фотьева Анна Ивановна | 4,18 | Оригинал | 08.авг | ||
| 15 | Затеев Асылжан Леонидович | 4,16 | Копия | 08.авг | ||
| 16 | Ондар Лилия Орлановна | 4,1 | Копия | 07.авг | ||
| 17 | Куртуков Александр Александрович | 4,06 | Оригинал | 07.авг | ||
| 18 | Матюхина Анна Николаевна | 4,06 | Копия | 08.авг | ||
| 19 | Ахаимов Максим Вячеслав | 4,05 | Оригинал | 08.авг | ||
| 20 | Богданова Карина Алексеевна | 4 | Копия | 07.авг | ||
| 21 | Власов Иван Гаврилович | 4 | Копия | 08.авг | ||
| 22 | Жихарева Марина Алексеевна | 4 | Копия | 08.авг | ||
| 23 | Полуянов Матвей Максимович | 4 | Оригинал | 07.авг | ||
| 24 | Потоялова Александра Юрьевна | 3,94 | Копия | 07.авг | ||
| 25 | Смирнов Алексей Алексеевич | 3,94 | Оригинал | 08.авг | ||
| 26 | Кондратьев Артём Романович | 3,93 | Копия | 08.авг | ||
| 27 | Фоменко Данил Сергеевич | 3,93 | Копия | 08.авг | ||
| 28 | Андрющенко Анастасия Евгеньевна | 3,88 | Оригинал | 07.авг | ||
| 29 | Моисеева Дарья Романовна | 3,87 | Копия | 08.авг | ||
| 30 | Тришкин Андрей Антонович | 3,83 | Оригинал | 07.авг | ||
| 31 | Кулага Иван Евгеньевич | 3,81 | Копия | 08.авг | ||
| 32 | Шестакова Оксана Ивановна | 3,81 | ГТО | Копия | 07.авг | |
| 33 | Галеев Роман Александрович | 3,8 | Копия | 07.авг | ||
| 34 | Казанцев Егор Александрович | 3,75 | Копия | 07.авг | ||
| 35 | Малютина Екатерина Владимировна | 3,75 | Оригинал | 07.авг | ||
| 36 | Поляков Виктор Андреевич | 3,73 | Оригинал | 07.авг | ||
| 37 | Булахова Регина Сергеевна | 3,71 | Оригинал | 08.авг | ||
| 38 | Пальчикова Мирослава Владимировна | 3,68 | Льгота | Копия | 08.авг | |
| 39 | Табылкинов Баатыр Евгеньевич | 3,66 | копия | 08.авг | ||
| 40 | Мамашев Захар Александрович | 3,64 | Копия | 08.авг | ||
| 41 | Пашинов Сергей Владимирович | 3,64 | Копия | 08.авг | ||
| 42 | Секисов Степан Михайлович | 3,64 | Копия | 07.авг | ||
| 43 | Апарин Андрей Николаевич | 3,62 | Копия | 08.авг | ||
| 44 | Вальков Иван Сергеевич | 3,62 | Копия | 08.авг | ||
| 45 | Кондаурова Анастасия Юрьевна | 3,62 | Оригинал | 08.авг | ||
| 46 | Масалов Данил Алексеевич | 3,62 | Оригинал | 07.авг | ||
| 47 | Папанов Артем Анатольевич | 3,6 | Копия | 08.авг | ||
| 48 | Квинт Илья Андреевич | 3,59 | Копия | 07.авг | ||
| 49 | Буйнешов Артем Николаевич | 3,58 | Копия | 08.авг | ||
| 50 | Ефимов Данила Евгеньевич | 3,58 | ГТО | Оригинал | 07.авг | |
| 51 | Дайбов Иван Вячеславович | 3,55 | Оригинал | 07.авг | ||
| 52 | Кабалдаев Артём Андреевич | 3,55 | Копия | 07.авг | ||
| 53 | Лобанов Андрей Сергеевич | 3,55 | Копия | 07.авг | ||
| 54 | Зернов Даниил Максимович | 3,52 | Оригинал | 08.авг | ||
| 55 | Явнова Ольга Николаевна | 3,52 | Оригинал | 07.авг | ||
| 56 | Дудеровский Никита Витальевич | 3,5 | Оригинал | 07.авг | ||
| 57 | Чумакаев Аржан Владимирович | 3,5 | Оригинал | 07.авг | ||
| 58 | Ядриков Денис Петрович | 3,47 | Копия | 07.авг | ||
| 59 | Стряпкин Дмитрий Александрович | 3,45 | Копия | 07.авг | ||
| 60 | Жданов Николай Павлович | 3,43 | Копия | 07.авг | ||
| 61 | Захарин Кирилл Викторович | 3,43 | Оригинал | 08.авг | ||
| 62 | Зотов Макар Сергеевич | 3,43 | Копия | 07.авг | ||
| 63 | Ключанцев Николай Николаевич | 3,43 | Оригинал | 07.авг | ||
| 64 | Мальцев Сергей Алексеевич | 3,43 | Оригинал | 07.авг | ||
| 65 | Смайлов Александр Игоревич | 3,43 | Льгота | Оригинал | 07.авг | |
| 66 | Спирин Данил Анатольевич | 3,43 | ГТО | Копия | 08.авг | |
| 67 | Федоренко Валерия Сергеевна | 3,43 | Оригинал | 08.авг | ||
| 68 | Ульянов Егор Сергеевич | 3,42 | ГТО | Оригинал | 07.авг | |
| 69 | Дубровский Дмитрий Сергеевич | 3,41 | ГТО | Копия | 07.авг | |
| 70 | Кискин Даниил Иванович | 3,41 | Копия | 07.авг | ||
| 71 | Шипилов Артем Евгеньевич | 3,38 | Оригинал | 07.авг | ||
| 72 | Гертер Станислав валерьевич | 3,37 | Копия | 07.авг | ||
| 73 | Казанцев Артём Дмитриевич | 3,37 | Оригинал | 08.авг | ||
| 74 | Перов Захар Олегович | 3,37 | Оригинал | 08.авг | ||
| 75 | Ламакин Анатолий Денисович | 3,35 | ГТО | Оригинал | 07.авг | |
| 76 | Родионов Александр Игоревич | 3,35 | Копия | 07.авг | ||
| 77 | Майер Александр Александрович | 3,31 | Копия | 08.авг | ||
| 78 | Стволов Виктор Николаевич | 3,31 | Льгота | Копия | 08.авг | |
| 79 | Кутуков Данил Николаевич | 3,31 | Оригинал | 08.авг | ||
| 80 | Рожков Егор Евгеньевич | 3,29 | Оригинал | 08.авг | ||
| 81 | Овчинников Кирилл Игоревич | 3,25 | Оригинал | 07.авг | ||
| 82 | Бочкарев Тимофей Андреевич | 3,21 | Копия | 08.авг | ||
| 83 | Дуньков Дмитрий Васильевич | 3,13 | Оригинал | 08.авг | ||
| 84 | Акчалов Дамир Витальевич | 3,05 | Копия | 08.авг |
35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» ЗАОЧНОЕ отделение
Подробнее
на базе 9 классов
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Журавлев Анастасия Дмитриевна | 5 | Копия | ||
| 2 | Казатова Уулмира Улановна | 4,9 | Копия | ||
| 3 | Столярова Ирина Владимировна | 4,6 | Копия | ||
| 4 | Величко Яна Руслановна | 4,53 | Копия | ||
| 5 | Новиков Роман Андреевич | 4,47 | Копия | ||
| 6 | Белоконина Софья Дмитриевна | 4,42 | Копия | ||
| 7 | Монгуш Шончалай Хулеровна | 4,35 | Копия | ||
| 8 | Колейчук Марина Дмитриевна | 4,35 | Копия | ||
| 9 | Копылова Александра Олеговна | 4,3 | Копия | ||
| 10 | Антонова Ирина Аркадьевна | 4,2 | Копия | ||
| 11 | Чернова Софья Назаровна | 4,18 | Оригинал | ||
| 12 | Затеев Асылжан Леонидович | 4,16 | Копия | ||
| 13 | Ондар Лилия Орлановна | 4,1 | Копия | ||
| 14 | Титова Арина Дмитриевна | 4,1 | Копия | ||
| 15 | Григорьева Екатерина Владимировна | 4,05 | Копия | ||
| 16 | Смирнова Анастасия Павловна | 4,05 | Копия | ||
| 17 | Журавлева Анастасия Сергеевна | 4 | Копия | ||
| 18 | Орлова Вера Сергеевна | 3,94 | Копия | ||
| 19 | Гадимова Сюзанна Гадимовна | 3,88 | Копия | ||
| 20 | Волкова Виталина Вадимовна | 3,87 | Копия | ||
| 21 | Моисеева Дарья Романовна | 3,87 | Копия | ||
| 22 | Кунцевич Юрий Леонидович | 3,8 | Льгота | Копия | |
| 23 | Мутукова Анна Владдимировна | 3,76 | Копия | ||
| 24 | Устинова Карина Константиновна | 3,75 | Копия | ||
| 25 | Галсанов Денис Максимович | 3,7 | Копия | ||
| 26 | Мандрова Вероника Владимировна | 3,7 | Копия | ||
| 27 | Половинкин Дмитрий Витальевич | 3,7 | Копия | ||
| 28 | Технебидин Виктор Сергеевич | 3,69 | Копия | ||
| 29 | Щербаков Захар Евгеньевич | 3,68 | Оригинал | ||
| 30 | Ермоленко Никита Сергеевич | 3,64 | Оригинал | ||
| 31 | Духнов Дияр Марсович | 3,64 | Копия | ||
| 32 | Артоболевская Юлия Викторовна | 3,63 | Оригинал | ||
| 33 | Игнатишин Юрий Владимирович | 3,6 | Копия | ||
| 34 | Таганов Владислав Павлович | 3,58 | копия | ||
| 35 | Сартаков Егор Артемович | 3,58 | Копия | ||
| 36 | Абрамова Зоя Максимовна | 3,57 | Копия | ||
| 37 | Четвериков Валерий Александрович | 3,55 | Копия | ||
| 38 | Лобанов Андрей Сергеевич | 3,55 | Копия | ||
| 39 | Куроедова Мария Михайловна | 3,5 | Копия | ||
| 40 | Ковалева Виктория Борисовна | 3,5 | Копия | ||
| 41 | Галганова Ангелина Сергеевна | 3,47 | Копия | ||
| 42 | Стряпкин Дмитрий Александрович | 3,45 | Копия | ||
| 43 | Погребняк Влад Владимирович | 3,4 | Оригинал | ||
| 44 | Лазарева Яна Вячеславовна | 3,35 | Копия | ||
| 45 | Шувалова Ада Александровна | 3,33 | Копия | ||
| 46 | Зуев Артём Алексеевич | 3,32 | Оригинал | ||
| 47 | Полянских Станислав Олегович | 3,32 | Льгота | Оригинал | |
| 48 | Куприянов Владислав Сергеевич | 3,31 | Копия | ||
| 49 | Алфёров Вячеслав Андреевич | 3,3 | Копия | ||
| 50 | Гуннер Денис Викторович | 3,21 | Льгота | Оригинал | |
| 51 | Добронравов Николай Владимирович | 3,17 | Оригинал | ||
| 52 | Акчалов Дамир Витальевич | 3,05 | Копия | ||
на базе 11 классов
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Потемкина Анна Ярославовна | 4,8 | Копия | ||
| 2 | Симахин Никита Викторович | 4,78 | Оригинал | ||
| 3 | Казанцева Василина Евгеньевна | 4,71 | Льгота | Копия | |
| 4 | Селиванова Мария Владимировна | 4,54 | Копия | ||
| 5 | Черкасова Дарья Алексеевна | 4,53 | Копия | ||
| 6 | Симоненко Галина Дмитриевна | 4,5 | Копия | ||
| 7 | Губер Роман Александрович | 4,42 | Копия | ||
| 8 | Колейчук Марина Дмитриевна | 4,35 | Копия | ||
| 9 | Садовский Геннадий Александрович | 4,35 | Копия | ||
| 10 | Афанасьев Александр Николаевич | 4,16 | Копия | ||
| 11 | Тищенко Мария Александровна | 4,1 | Копия | ||
| 12 | Многорешнова Полина Константиновна | 3,83 | Оригинал | ||
| 13 | Технебидин Виктор Сергеевич | 3,69 | Копия | ||
| 14 | Игнатишин Юрий Владимирович | 3,6 | Копия | ||
| 15 | Ходякова Анастасия Дмитриевна | 3,53 | Оригинал | ||
| 16 | Матлакова Ирина Васильевна | 3,46 | Копия | ||
| 17 | Абулгаянова София Сергеевна | 3,36 | Копия |
35.02.03 «Технология переработки древесины» ЗАОЧНОЕ отделение
Подробнее
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступительного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Симахин Никита Викторович | 4,78 | Оригинал | ||
| 2 | Казанцева Василина Евгеньевна | 4,71 | Льгота | Копия | |
| 3 | Черкасова Дарья Алексеевна | 4,53 | Копия | ||
| 4 | Плетнев Иван Юрьевич | 4,27 | Оригинал | ||
| 5 | Кузнецова Мария Дмитриевна | 4,23 | Копия | ||
| 6 | Половинкин Дмитрий Витальевич | 3,7 | Копия | ||
| 7 | Технебидин Виктор Сергеевич | 3,69 | Копия | ||
| 8 | Тикеев Тимур Серикович | 3,5 | Льгота | Оригинал | |





