Приказ №414-У «О зачислении на первый курс по программам среднего профессионального образования«
Приказ №415-У «О зачислении на первый курс по программам среднего профессионального образования»
Приказ №1-ПУ «О зачислении на первый курс по программам среднего профессионального образования на платной основе»
Распределение поступивших на первый курс очного отделения по группам
Набор на специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» и «Технология переработки древесины» на ЗАОЧНОЕ отделение (на базе среднего общего образования) продлен.
Для обучающихся, зачисленных на 1 курс, по заявлению предоставляется место в общежитии.
Заявление необходимо подать до 27 августа. Можно подать лично или направить на почту техникума (blt@22edu.ru).
Заселение 31 августа.
35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» ОЧНОЕ отделение
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права | Результат вступительного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Хохряков Иван Дмитриевич | 3,7 | Льгота | Копия | |
| 2 | Подцветов Алексей Максимович | 3,56 | Льгота | Копия | |
| 3 | Смайлов Александр Игоревич | 3,43 | Льгота | Оригинал | |
| 4 | Холматова Сабрина Илхомиддиновна | 3,25 | Льгота | Оригинал | |
| 5 | Гордеев Денис Александрович | 3,23 | Льгота | Оригинал | |
| 6 | Гиричев Александр Сергеевич | 3,58 | Целевое | Оригинал | |
| 7 | Змановская Анна Арсентьевна | 4,72 | Копия | ||
| 8 | Иванникова Виктория Максимовна | 4,43 | Копия | ||
| 9 | Киселев Антон Николаевич | 4,38 | Копия | ||
| 10 | Вырва Анастасия Владимировна | 4,31 | Оригинал | ||
| 11 | Дорофеева Екатерина Дмитриевна | 4,31 | Копия | ||
| 12 | Копылова Александра Олеговна | 4,3 | Оригинал | ||
| 13 | Попова Надежда Романовна | 4,25 | Копия | ||
| 14 | Черкасова Дарья Алексеевна | 4,25 | Оригинал | ||
| 15 | Болгова Дарья Александровна | 4,23 | Оригинал | ||
| 16 | Петпенекова Карина Александровна | 4,21 | Оригинал | ||
| 17 | Белявцева Юлия Дмитриевна | 4,18 | Льгота | Оригинал | |
| 18 | Глущенко Роман Леонидович | 4,18 | Оригинал | ||
| 19 | Зырянов Ефим Валерьевич | 4,18 | Оригинал | ||
| 20 | Менегечев Арсений Александрович | 4,15 | Копия | ||
| 21 | Кыргыс Карим Белек-Начынович | 4,13 | Копия | ||
| 22 | Кыргыс Кудер Белек-Начынович | 4,13 | Копия | ||
| 23 | Ондар Лилия Орлановна | 4,1 | Оригинал | ||
| 24 | Ващенко Степан Александрович | 4,06 | Оригинал | ||
| 25 | Политова Тамара Сергеевна | 4,06 | Оригинал | ||
| 26 | Ахаимов Максим Вячеслав | 4,05 | Оригинал | ||
| 27 | Гартман Дарья Юрьевна | 4,05 | Копия | ||
| 28 | Думлер Марк Александрович | 4 | Копия | ||
| 29 | Бобурганов Артём Михайлович | 3,94 | Копия | ||
| 30 | Новикова Алина Евгеньевна | 3,94 | Копия | ||
| 31 | Красильникова Вера Юрьевна | 3,93 | Льгота | Копия | |
| 32 | Потылицына Алина Алексеевна | 3,93 | Копия | ||
| 33 | Руденко Валерия Владимировна | 3,93 | Оригинал | ||
| 34 | Фоменко Данил Сергеевич | 3,93 | Копия | ||
| 35 | Андрющенко Анастасия Евгеньевна | 3,88 | Льгота | Оригинал | |
| 36 | Арляпова Алена Анатольевна | 3,88 | оригинал | ||
| 37 | Моисеева Дарья Романовна | 3,87 | Копия | ||
| 38 | Милевская Валерия Николаевна | 3,83 | Оригинал | ||
| 39 | Кочегаров Андрей Алексеевич | 3,82 | Копия | ||
| 40 | Кулага Иван Евгеньевич | 3,81 | Копия | ||
| 41 | Трофимова София Андреевна | 3,81 | Оригинал | ||
| 42 | Белявцева Дарья Александровна | 3,78 | Копия | ||
| 43 | Панфилов Кирилл Андреевич | 3,78 | Оригинал | ||
| 44 | Шмакова Анастасия Сергеевна | 3,76 | Копия | ||
| 45 | Захарова Екатерина Дмитриевна | 3,75 | копия | ||
| 46 | Казанцев Егор Александрович | 3,75 | Копия | ||
| 47 | Курносова Юлия Андреевна | 3,75 | Оригинал | ||
| 48 | Устинова Карина Константиновна | 3,75 | Копия | ||
| 49 | Поляков Виктор Андреевич | 3,73 | Оригинал | ||
| 50 | Воронцов Лев Максимович | 3,68 | Копия | ||
| 51 | Иванова Ульяна Дмитриевна | 3,68 | копия | ||
| 52 | Зиновьев Василий Иванович | 3,67 | Оригинал | ||
| 53 | Фишер Ева Александровна | 3,65 | Копия | ||
| 54 | Икомбаев Бауржан Еркинович | 3,64 | Оригинал | ||
| 55 | Пашинов Сергей Владимирович | 3,64 | Копия | ||
| 56 | Казанцев Вячеслав Евгеньевич | 3,63 | Копия | ||
| 57 | Вальков Иван Сергеевич | 3,62 | Копия | ||
| 58 | Боенкин Кирилл Константинович | 3,58 | Льгота | Копия | |
| 59 | Буйнешов Артем Николаевич | 3,58 | Копия | ||
| 60 | Бортникова Элла Эдуардовна | 3,56 | Оригинал | ||
| 61 | Гооф Павел Александрович | 3,56 | Оригинал | ||
| 62 | Стасиков Артём Сергеевич | 3,56 | Оригинал | ||
| 63 | Лобанов Андрей Сергеевич | 3,55 | Копия | ||
| 64 | Сназин Станислав Львович | 3,55 | Оригинал | ||
| 65 | Федотова Злата Алексеевна | 3,53 | Льгота | Копия | |
| 66 | Вяткин Егор Сергеевич | 3,5 | Оригинал | ||
| 67 | Зайцев Владислав Денисович | 3,5 | Оригинал | ||
| 68 | Каминский Александр Михайлович | 3,5 | Оригинал | ||
| 69 | Комаров Семен Витальевич | 3,5 | Оригинал | ||
| 70 | Демин Кирилл Иванович | 3,47 | Оригинал | ||
| 71 | Стряпкин Дмитрий Александрович | 3,45 | Копия | ||
| 72 | Захарин Кирилл Викторович | 3,44 | Оригинал | ||
| 73 | Фамулевич Лев Николаевич | 3,44 | Копия | ||
| 74 | Мальцев Сергей Алексеевич | 3,43 | Оригинал | ||
| 75 | Пушкарёв Никита Олегович | 3,43 | Оригинал | ||
| 76 | Глухова Надежда Александровна | 3,41 | Льгота | Оригинал | |
| 77 | Кискин Даниил Иванович | 3,41 | Копия | ||
| 78 | Денисова Виктория Андреевна | 3,4 | Оригинал | ||
| 79 | Гнеденко Вадим Дмитриевич | 3,38 | Оригинал | ||
| 80 | Байлагасов Илья Евгеньевич | 3,37 | Оригинал | ||
| 81 | Сенников Дмитрий Александрович | 3,36 | Копия | ||
| 82 | Болгов Иван Дмитриевич | 3,35 | Оригинал | ||
| 83 | Герус Илья Дмитриевич | 3,35 | Оригинал | ||
| 84 | Родионов Александр Игоревич | 3,35 | Копия | ||
| 85 | Хайрулин Роман Владимирович | 3,35 | Оригинал | ||
| 86 | Ломакин Анатолий Денисович | 3,33 | Оригинал | ||
| 87 | Базлова Зарина Борисовна | 3,31 | Льгота | Оригинал | |
| 88 | Козлова Валерия Александровна | 3,31 | Копия | ||
| 89 | Корнеева Арина Юрьевна | 3,31 | Оригинал | ||
| 90 | Кутуков Данил Николаевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 91 | Медведев Кирилл Алексеевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 92 | Стволов Виктор Николаевич | 3,31 | Копия | ||
| 93 | Яковенко Матвей Алексеевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 94 | Андреев Александр Николаевич | 3,29 | Копия | ||
| 95 | Бурцев Максим Алексеевич | 3,29 | Оригинал | ||
| 96 | Рехтина Мария Геннадьевна | 3,26 | Оригинал | ||
| 97 | Кураев Максим Алексеевич | 3,25 | Льгота | Оригинал | |
| 98 | Овчинников Кирилл Игоревич | 3,25 | Оригинал | ||
| 99 | Шабашов Лев Васильевич | 3,25 | Копия | ||
| 100 | Ракитский Роман Николаевич | 3,22 | Льгота | Оригинал | |
| 101 | Смайлов Станислав Сергеевич | 3,2 | Льгота | Оригинал | |
| 102 | Алспаев Владимир Викторович | 3,2 | Копия | ||
| 103 | Кырышев Владимир Викторович | 3,19 | Копия | ||
| 104 | Рехтин Вадим Юрьевич | 3,17 | Оригинал | ||
| 105 | Дуньков Дмитрий Васильевич | 3,13 | Оригинал | ||
| 106 | Говорущенко Савелий Юрьевич | 3,125 | Копия | ||
| 107 | Швецов Сергей Владимирович | 3,12 | Оригинал | ||
| 108 | Акчалов Дамир Витальевич | 3,05 | Копия | ||
| Казенных Данил Михайлович | 3 | Оригинал |
35.02.18 «Технология переработки древесины» ОЧНОЕ отделение
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права(согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие документа об образовании |
| 1 | Савинова Карина Юрьевна | 4,125 | Льгота | Оригинал | |
| 2 | Холматова Сабрина Илхомиддиновна | 3,25 | Льгота | Оригинал | |
| 3 | Иорх Екатерина Викторовна | 4,7 | Копия | ||
| 4 | Черкасова Дарья Алексеевна | 4,25 | Оригинал | ||
| 5 | Фотьева Анна Ивановна | 4,18 | Оригинал | ||
| 6 | Зырянов Ефим Валерьевич | 4,18 | Оригинал | ||
| 7 | Кыргыс Кудер Белек-Начынович | 4,13 | Копия | ||
| 8 | Кыргыс Карим Белек-Начынович | 4,13 | Копия | ||
| 9 | Кислова София Андреевна | 4,12 | Оригинал | ||
| 10 | Политова Тамара Сергеевна | 4,06 | Оригинал | ||
| 11 | Смирнов Алексей Алексеевич | 3,94 | Оригинал | ||
| 12 | Кондратьев Артём Романович | 3,93 | Оригинал | ||
| 13 | Кочегаров Андрей Алексеевич | 3,82 | Копия | ||
| 14 | Шмакова Анастасия Сергеевна | 3,76 | Копия | ||
| 15 | Миронов Станислав Алексеевич | 3,75 | Оригинал | ||
| 16 | Карбышева Алина Дмитриевна | 3,69 | Оригинал | ||
| 17 | Глебова Ульяна Дмитриевна | 3,69 | Оригинал | ||
| 18 | Зиновьев Василий Иванович | 3,67 | Оригинал | ||
| 19 | Воронцов Лев Максимович | 3,66 | Копия | ||
| 20 | Тишков Даниил Алеесандрович | 3,62 | Копия | ||
| 21 | Масалов Данил Алексеевич | 3,62 | Оригинал | ||
| 22 | Борисов Даниил Владимирович | 3,61 | Оригинал | ||
| 23 | Плетнёв Мария Евгеньевна | 3,59 | Копия | ||
| 24 | Гооф Павел Александрович | 3,56 | Оригинал | ||
| 25 | Дайбов Иван Вячеславович | 3,55 | Оригинал | ||
| 26 | Явнова Ольга Николаевна | 3,52 | Оригинал | ||
| 27 | Звягин Мирон Алексеевич | 3,52 | Копия | ||
| 28 | Агафонов Дмитрий Сергеевич | 3,5 | Льгота | Копия | |
| 29 | Климентьев Алексей Андреевич | 3,5 | Оригинал | ||
| 30 | Кайгородов Никита Алексеевич | 3,5 | Копия | ||
| 31 | Зайцев Владислав Денисович | 3,5 | Оригинал | ||
| 32 | Демин Кирилл Иванович | 3,47 | Оригинал | ||
| 33 | Стряпкин Дмитрий Александрович | 3,45 | Копия | ||
| 34 | Фамулевич Лев Николаевич | 3,44 | Копия | ||
| 35 | Санарова Вероника Денисовна | 3,43 | Копия | ||
| 36 | Ключанцев Николай Николаевич | 3,43 | Оригинал | ||
| 37 | Кискин Даниил Иванович | 3,41 | Копия | ||
| 38 | Медведев Степан Сергеевич | 3,41 | Копия | ||
| 39 | Гнеденко Вадим Дмитриевич | 3,38 | Оригинал | ||
| 40 | Перов Захар Олегович | 3,37 | Оригинал | ||
| 41 | Родионов Александр Игоревич | 3,35 | Копия | ||
| 42 | Стволов Виктор Николаевич | 3,31 | Копия | ||
| 43 | Бородин Александр Евгеньевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 44 | Кутуков Данил Николаевич | 3,31 | Оригинал | ||
| 45 | Рехтина Мария Геннадьевна | 3,26 | Оригинал | ||
| 46 | Кураев Максим Алексеевич | 3,25 | Льгота | Оригинал | |
| 47 | Шабашов Лев Васильевич | 3,25 | Копия | ||
| 48 | Овчинников Кирилл Игоревич | 3,25 | Оригинал | ||
| 49 | Ракитский Роман Николаевич | 3,22 | Льгота | Оригинал | |
| 50 | Смайлов Станислав Сергеевич | 3,2 | Оригинал | ||
| 51 | Соколов Александр Андреевич | 3,2 | Оригинал | ||
| 52 | Алспаев Владимир Викторович | 3,2 | Копия | ||
| 53 | Кырышев Владимир Викторович | 3,19 | Копия | ||
| 54 | Говорущенко Савелий Юрьевич | 3,125 | Копия | ||
| 55 | Акчалов Дамир Витальевич | 3,05 | Копия | ||
| 56 | Казенных Данил Михайлович | 3 | Оригинал |
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Вступительные испытания для поступающих в КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» на обучение по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» в 2026 году пройдут
05.08.2026 г. в 10 часов.
При входе в аудиторию поступающий предъявляет паспорт или документ, удостоверяющий личность
Перед началом вступительного испытания для абитуриентов проводятся консультация.
На вступительные испытания абитуриенты приносят свои материалы:
— карандаши различной мягкости;
— краски (акварель, гуашь);
— крепления (зажимы для листа);
— ластик.
С собой можно принести бутылку воды и небольшой перекус
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права(согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Общий балл | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Панова Богдана Романовна | 4,25 | Льгота | 67 | 71,25 | Оригинал |
| 2 | Мусаева Дарья Евгеньевна | 4,4 | 95 | 99,4 | Оригинал | |
| 3 | Корчуганова Дарья Александровна | 4,52 | 93 | 97,52 | Оригинал | |
| 4 | Зацепина Анастасия Романовна | 4,0 | 90 | 94 | Оригинал | |
| 5 | Качаева Юлия Андреевна | 4,18 | 80 | 84,18 | Оригинал | |
| 6 | Шашкова Таисия Викторовна | 4,1 | 80 | 84,1 | Оригинал | |
| 7 | Чебурчинова Диана Ивановна | 4,0 | 80 | 84 | Оригинал | |
| 8 | Шулбакова Анастасия Игоревна | 3,75 | 80 | 83,75 | Оригинал | |
| 9 | Богданова Карина Алексеевна | 4,0 | 78 | 82 | Оригинал | |
| 10 | Растворов Елисей Николаевич | 3,75 | 78 | 81,75 | Оригинал | |
| 11 | Дудеровская Елизавета Витальевна | 4,1 | Льгота | 76 | 80,1 | Оригинал |
| 12 | Новаковская Татьяна Станиславовна | 3,84 | 75 | 78,84 | Оригинал | |
| 13 | Демина Юлия Григорьевна | 3,47 | Льгота | 72 | 75,47 | Оригинал |
| 14 | Злобина Вероника Александровна | 4,41 | 70 | 74,41 | Оригинал | |
| 15 | Ершова Елизавета Виктровна | 3,72 | Льгота | 70 | 73,72 | Оригинал |
| 16 | Паутов Иван Сергеевич | 3,69 | 67 | 70,69 | Оригинал | |
| 17 | Касьянова Валентина Алексеевна | 3,68 | 67 | 70,68 | Оригинал | |
| 18 | Роденко Алина Сергеевна | 3,64 | 67 | 70,64 | Оригинал | |
| 19 | Спирина Ангелина Вячеславовна | 3,6 | Льгота | 67 | 70,6 | Оригинал |
| 20 | Косых Ульяна Сергеевна | 3,39 | 67 | 70,39 | Оригинал | |
| 21 | Леонова Анна Андреевна | 3,35 | 67 | 70,35 | Оригинал | |
| 22 | Болгова Дарья Александровна | 4,23 | 65 | 69,23 | Оригинал | |
| 23 | Горемыкина Анастасия Николаевна | 3,58 | 65 | 68,58 | Оригинал | |
| 24 | Плетнева Екатерина Вячеславовна | 3,69 | 60 | 63,69 | Оригинал | |
| 25 | Клинникова Ольга Юрьевна | 3,84 | 58 | 61,84 | Оригинал | |
| 26 | Руденко Валерия Владимировна | 3,93 | 56 | 59,93 | Оригинал | |
| 27 | Арляпова Алёна Анатольевна | 3,88 | 56 | 59,88 | Оригинал | |
| 28 | Курносова Юлия Андреевна | 3,75 | 56 | 59,75 | Оригинал | |
| 29 | Скосырская Наталья Валерьевна | 3,53 | 56 | 59,53 | Оригинал | |
| 30 | Черкашина Светлана Викторовна | 3,47 | 56 | 59,5 | Оригинал | |
| 31 | Зацепина Анастасия Дмитриевна | 3,4 | 56 | 59,4 | Копия | |
| 32 | Шипунова Алёна Сергеевна | 3,31 | 56 | 59,31 | Копия | |
| 33 | Миронова Мария Алексеевна | 3,29 | Льгота | 56 | 59,29 | Оригинал |
| 34 | Базлова Зарина Борисовна | 3,31 | Льгота | 55 | 58,31 | Оригинал |
20.01.01 «Пожарный»
Вступительные испытания для поступающих в КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» на обучение по профессии 20.01.01 «Пожарный» в 2026 году пройдут
07.08.2026 г. и 08.08.2026 г. в 9 часов на стадионе техникума.
В день вступительного испытания абитуриент обязан:
- Явиться за 15 минут до его начала.
- Иметь при себе: паспорт, оригинал документа об образовании (аттестат об основном общем образовании), медицинскую справку (допуск к участию в соревнованиям) сроком выдачи не позднее 3 дней до дня проведения вступительных испытаний.
- Находиться в спортивной форме одежды (спортивный костюм, кроссовки).
С собой можно принести бутылку воды и небольшой перекус
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права(согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Общий балл | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Парфенов Дмитрий Викторович | 4,23 | СВО | 11 | 15,23 | Оригинал |
| 2 | Савченко Евгений Романович | 4,2 | СВО | 11 | 15,2 | Оригинал |
| 3 | Вялова Александра Алексеевна | 4,31 | СВО | 9 | 13,31 | Оригинал |
| 4 | Табылгинов Баатыр Евгеньевич | 3,66 | СВО | 8 | 11,66 | Оригинал |
| 5 | Смайлов Александр Игоревич | 3,43 | СВО | 4 | 7,43 | Оригинал |
| 6 | Данилов Дмитрий Иванович | 4,35 | СВО | 3 | 7,35 | Оригинал |
| 7 | Жабров Дмитрий Павлович | 4,25 | 15 | 19,25 | Оригинал | |
| 8 | Ульянов Егор Сергеевич | 3,42 | 15 | 18,42 | Оригинал | |
| 9 | Ядриков Денис Петрович | 3,47 | Льгота | 14 | 17,47 | Оригинал |
| 10 | Перов Захар Олегович | 3,37 | 14 | 17,37 | Оригинал | |
| 11 | Куртуков Александр Александрович | 4,06 | 13 | 17,06 | Оригинал | |
| 12 | Власов Иван Гаврилович | 4 | 13 | 17 | Оригинал | |
| 13 | Ломакин Анатолий Денисович | 3,35 | 13,5 | 16,85 | Оригинал | |
| 14 | Пустогачев Павел Андреевич | 4,52 | 12 | 16,52 | Оригинал | |
| 15 | Жихарева Марина Алексеевна | 4 | 12 | 16 | Оригинал | |
| 16 | Малютина Екатерина Владимировна | 3,75 | 12 | 15,75 | Оригинал | |
| 17 | Дайбов Иван Вячеславович | 3,55 | 12 | 15,55 | Оригинал | |
| 18 | Чумакаев Аржан Владимирович | 3,5 | 12 | 15,5 | Оригинал | |
| 19 | Шипилов Артем Евгеньевич | 3,38 | 12 | 15,38 | Оригинал | |
| 20 | Казанцев Матвей Сергеевич | 4,26 | 11 | 15,26 | Оригинал | |
| 21 | Смирнов Алексей Алексеевич | 3,94 | 11 | 14,94 | Оригинал | |
| 22 | Андрющенко Анастасия Евгеньевна | 3,88 | Льгота | 11 | 14,88 | Оригинал |
| 23 | Поляков Виктор Андреевич | 3,73 | 11 | 14,73 | Оригинал | |
| 24 | Масалов Данил Алексеевич | 3,62 | 11 | 14,62 | Оригинал | |
| 25 | Минаев Андрей Михайлович | 4,12 | 10 | 14,12 | Оригинал |
35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» ЗАОЧНОЕ отделение
на базе 9 классов
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Кунцевич Юрий Леонидович | 3,8 | Льгота | Копия | |
| 2 | Батыров Елдос Бекзатович | 3,72 | Льгота | Оригинал | |
| 3 | Щербаков Захар Евгеньевич | 3,68 | Льгота | Оригинал | |
| 4 | Ковалева Карина Вадимовна | 3,64 | Льгота | Копия | |
| 5 | Епифанов Никита Александрович | 3,44 | Льгота | Оригинал | |
| 6 | Полянских Станислав Олегович | 3,32 | Льгота | Оригинал | |
| 7 | Рольгайзер вадим Евгеньевич | 3,29 | Льгота | Оригинал | |
| 8 | Каримова Арина Алишеровна | 3,23 | Льгота | Копия | |
| 9 | Гуннер Денис Викторович | 3,21 | Льгота | Оригинал | |
| 10 | Добронравов Николай Владимирович | 3,17 | Льгота | Копия | |
| 11 | Лукьянов Виктор Андреевич | 3,17 | Льгота | Оригинал | |
| 12 | Алымов Анатолий Нуритдинович | 3 | Льгота | Оригинал | |
| 13 | Журавлева Анастасия Дмитриевна | 5 | Копия | ||
| 14 | Казатова Уулмира Улановна | 4,9 | Копия | ||
| 15 | Туктамышев Радмир Дамирович | 4,9 | Копия | ||
| 16 | Шакирова Арина Витальевна | 4,68 | Копия | ||
| 17 | Столярова Ирина Владимировна | 4,6 | Копия | ||
| 18 | Величко Яна Руслановна | 4,53 | Копия | ||
| 19 | Новиков Роман Андреевич | 4,47 | Копия | ||
| 20 | Белоконина Софья Дмитриевна | 4,42 | Копия | ||
| 21 | Колейчук Марина Дмитриевна | 4,35 | Копия | ||
| 22 | Монгуш Шончалай Хулеровна | 4,35 | Копия | ||
| 23 | Копылова Александра Олеговна | 4,3 | Оригинал | ||
| 24 | Красноперов Александр Иванович | 4,27 | Копия | ||
| 25 | Истомина Анна Михайловна | 4,24 | Копия | ||
| 26 | Антонова Ирина Аркадьевна | 4,2 | Копия | ||
| 27 | Чернова Софья Назаровна | 4,18 | Оригинал | ||
| 28 | Реутова Мария Михайловна | 4,17 | Копия | ||
| 29 | Затеев Асылжан Леонидович | 4,16 | Копия | ||
| 30 | Менегечев Арсений Александрович | 4,15 | Копия | ||
| 31 | Рауш Анастасия Эриковна | 4,11 | Копия | ||
| 32 | Лобанова Полина Юрьевна | 4,1 | Копия | ||
| 33 | Ондар Лилия Орлановна | 4,1 | Оригинал | ||
| 34 | Титова Арина Дмитриевна | 4,1 | Копия | ||
| 35 | Удилова Дарья Антоновна | 4,1 | Копия | ||
| 36 | Первов Павел Сергеевич | 4,06 | Оригинал | ||
| 37 | Габова Алина Витальевна | 4,05 | Оригинал | ||
| 38 | Григорьева Екатерина Владимировна | 4,05 | Копия | ||
| 39 | Смирнова Анастасия Павловна | 4,05 | Копия | ||
| 40 | Журавлева Анастасия Сергеевна | 4 | Копия | ||
| 41 | Старкин Михаил Дмитриевич | 4 | Копия | ||
| 42 | Орлова Вера Сергеевна | 3,94 | Копия | ||
| 43 | Гадимова Сюзанна Гадимовна | 3,88 | Копия | ||
| 44 | Волкова Виталина Вадимовна | 3,87 | Копия | ||
| 45 | Моисеева Дарья Романовна | 3,87 | Копия | ||
| 46 | Попова Елизавета Дмитриевна | 3,85 | Копия | ||
| 47 | Большакова Алёна Захаровна | 3,76 | Копия | ||
| 48 | Мутукова Анна Влдадимировна | 3,76 | Копия | ||
| 49 | Мавленшина Дарья Валерьевна | 3,75 | Копия | ||
| 50 | Галсанов Денис Максимович | 3,7 | Копия | ||
| 51 | Мандрова Вероника Владимировна | 3,7 | Оригинал | ||
| 52 | Половинкин Дмитрий Витальевич | 3,7 | Копия | ||
| 53 | Абрамова Яна Андреевна | 3,68 | Копия | ||
| 54 | Духнов Дияр Марсович | 3,64 | Копия | ||
| 55 | Ермоленко Никита Сергеевич | 3,64 | Оригинал | ||
| 56 | Артоболевская Юлия Викторовна | 3,63 | Оригинал | ||
| 57 | Синиаускас Полина Владимировна | 3,63 | Копия | ||
| 58 | Пивкин Матвей Вячеславович | 3,62 | Копия | ||
| 59 | Сартаков Егор Артемович | 3,58 | Копия | ||
| 60 | Таганов Владислав Павлович | 3,58 | копия | ||
| 61 | Улакова Оксана Алексеевна | 3,58 | Копия | ||
| 62 | Абрамова Зоя Максимовна | 3,57 | Копия | ||
| 63 | Климшина Вероника Максимовна | 3,57 | Копия | ||
| 64 | Гоголева Дарья Сергеевна | 3,55 | Копия | ||
| 65 | Четвериков Валерий Александрович | 3,55 | Копия | ||
| 66 | Увиров Сергей Игоревич | 3,53 | Копия | ||
| 67 | Хлыстова Виктория Леонидовна | 3,52 | Копия | ||
| 68 | Ковалева Виктория Борисовна | 3,5 | Копия | ||
| 69 | Куроедова Мария Михайловна | 3,5 | Копия | ||
| 70 | Галаганова Ангелина Сергеевна | 3,47 | Копия | ||
| 71 | Писмаркина Алина Александровна | 3,47 | Копия | ||
| 72 | Сапаров Владислав Денисович | 3,45 | Копия | ||
| 73 | Стряпкин Дмитрий Александрович | 3,45 | Копия | ||
| 74 | Толмачева Полина Сергеевна | 3,43 | Копия | ||
| 75 | Погребняк Владимир Владимирович | 3,4 | Оригинал | ||
| 76 | Сторожук Ярослав Евгеньевич | 3,36 | Копия | ||
| 77 | Ермаков Фёдор Сергеевич | 3,35 | Копия | ||
| 78 | Лазарева Яна Вячеславовна | 3,35 | Копия | ||
| 79 | Москаленко Елена Александровна | 3,35 | Копия | ||
| 80 | Зуев Артём Алексеевич | 3,32 | Оригинал | ||
| 81 | Куприянов Владислав Сергеевич | 3,31 | Копия | ||
| 82 | Алфёров Вячеслав Андреевич | 3,3 | Копия | ||
| 83 | Шабашов Лев Васильевич | 3,25 | Копия | ||
| 84 | Юнченко Константин Константинович | 3,23 | Копия | ||
| 85 | Безредин Сергей Анатольевич | 3,14 | Оригинал | ||
| 86 | Макаров Денис Борисович | 3,13 | Оригинал | ||
| 87 | Акчалов Дамир Витальевич | 3,05 | Копия |
на базе 11 классов
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преиму-щественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступи-тельного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Габриелян Руслан Наириевич | 4,44 | Льгота | Оригинал | |
| 2 | Ахметов Ербол Асемханович | 3,68 | Льгота | Оригинал | |
| 3 | Ташбекова Диёра Ихтиёровна | 5 | Копия | ||
| 4 | Потешкина Анна Ярославовна | 4,8 | Копия | ||
| 5 | Симахин Никита Викторович | 4,78 | Оригинал | ||
| 6 | Казанцева Василина Евгеньевна | 4,71 | Льгота | Копия | |
| 7 | Горянова Матрена Антоновна | 4,69 | Копия | ||
| 8 | Селиванова Мария Владимировна | 4,54 | Копия | ||
| 9 | Белухина Анастасия Ивановна | 4,52 | Копия | ||
| 10 | Симоненко Галина Дмитриевна | 4,5 | Копия | ||
| 11 | Губер Роман Александрович | 4,42 | Копия | ||
| 12 | Садовский Геннадий Александрович | 4,35 | Копия | ||
| 13 | Гармаш Аляска-Кристина Викторовна | 4,31 | Копия | ||
| 14 | Алферова Анна Александровна | 4,27 | Копия | ||
| 15 | Афанасьев Александр Николаевич | 4,16 | Копия | ||
| 16 | Тищенко Мария Александровна | 4,1 | Оригинал | ||
| 17 | Тарасов Виктор Романович | 4,07 | Копия | ||
| 18 | Прибыткова Наталья Владимировна | 4 | Копия | ||
| 19 | Многогрешнова Полина Константиновна | 3,93 | Копия | ||
| 20 | Комарова Дина Дмитриевна | 3,85 | Льгота | Оригинал | |
| 21 | Технебидин Виктор Сергеевич | 3,69 | Копия | ||
| 22 | Игнатишин Юрий Владимирович | 3,6 | Оригинал | ||
| 23 | Ходькова Анастасия Дмитриевна | 3,53 | Копия | ||
| 24 | Матлахова Ирина Васильевна | 3,46 | Копия | ||
| 25 | Абулгаянова София Сергеевна | 3,36 | Копия |
35.02.03 «Технология переработки древесины» ЗАОЧНОЕ отделение
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Наличие преимущественного права зачисления (согласно Правилам приема) | Результат вступительного экзамена | Наличие оригинала документа об образовании |
| 1 | Тикеев Тимур Серикович | 3,5 | Льгота | Оригинал | |
